文章标签:
各国平板标准、规范对材料只给出资料性简易和常规参考数据,并不适用于所有客户。做以下汇总供顾客参考,请根据实际需要作出判断。不同的花岗石各具特色,不同石材有不同的耐磨性能,有人用黑色、粉色、红色 花岗石制作平板 。济南青黑色花岗石弹性模量高1.13X105Mpa,几乎不含石英,比较能负重,但是不耐磨。然而影响工作台耐磨性能的决定因素是石英含量。新材料泰山黑钻抗压能力更强,石英含量30%以上,是目前最适合做平台量具的材料。
以下是本行业常常使用的几种石材对表。根据材料性能和产品应用及需要,大家为顾客选用最合适的材料。
各种岩种名称、自然花色、纹理结构、矿物质含量又多到少、弹性模量范围见下表:
特性 泰山黑钻 济南青 泰山青 南非黑 美国粉红 津巴布韦黑
密度:G/CM^3 2.66 2.97~3.07 3.02 2.94 2.66 3.08
抗压强度Mpa 350 245-254 252.7 244 240 301
弹性模量Mpa 9.39x104 1.13X105 7.74x104 5.2x104 4.3x104 6.84x104
抗弯强度Mpa 24.3 36.7 27 26 17.4 27
吸水率% 0.04 0.013 0.037 0.09 0.1 0.03
肖氏硬度 108 79.8 82 80
线膨胀系数 5.90x10-6 4.61x10-6 3.961x10-6 3.89x10-6 6.04x10-6
多孔性% 0.3 0.21 0.24
特性 |
泰山黑钻 | 济南青 | 泰山青 | 南非黑 | 美国粉红 | 津巴布韦黑 |
密度:G/CM^3 | 2.66 | 2.97~3.07 | 3.02 | 2.94 | 2.66 | 3.08 |
抗压强度Mpa | 350 | 245-254 | 252.7 | 244 | 240 | 301 |
弹性模量Mpa | 9.39x104 | 1.13X105 | 7.74x104 | 5.2x104 | 4.3x104 | 6.84x104 |
抗弯强度Mpa | 24.3 | 36.7 | 27 | 26 | 17.4 | 27 |
吸水率% | 0.04 | 0.013 | 0.037 | 0.09 | 0.1 | 0.03 |
肖氏硬度 | 108 | 79.8 | 82 | 80 | ||
线膨胀系数 | 5.90x10-6 | 4.61x10-6 | 3.961x10-6 | 3.89x10-6 | 6.04x10-6 | |
多孔性% | 0.3 | 0.21 | 0.24 |
本文链接地址:深圳新萄京3522娱乐手机版的原料选择
如需转载请注明出处!